Se les invita a participar en la segunda reunión de la comisión estudiantil para la CGAA el día Lunes 28 a las 13:30 hrs. en la sala del Centro de Estudiantes. En la primera reunión se discutieron y aprobaron las propuestas que presenté realizadas en base a los documentos de discusión de la Facultad, la consulta, petitorio de movilizaciones y discusiones en las Asambleas de Carrera (lo mismo se realizó en el ICEI). Ahí mismo se acordó la realización de 3 nuevas propuestas que se harán llegar a más tardar mañana Viernes (último plazo puesto para la recepción de propuestas por parte de la mesa directiva).
1-.Propuesta Doctodaros (CECSo - Daniel Fredes).
2-.Centro Experimental de la Primera infancia (Educación - Javiera Guzmán).
3-.Centro de Estudios interdisciplinario (Psicología - Fernando Encina).
Envío las propuestas:
PROPUESTA 1
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De disenso que afecta presupuestos | |
| Propuesta, título corto | Reasignación del presupuesto en beneficio de las líneas estratégicas prioritarias siguientes: 1.4, 1.2, 4.4, 2.4 y 1.1 | |
| Contenido literal de la propuesta | Son prioritarias las líneas estratégicas 1.4, 1.2, 4.4, 2.4 y 1.1. Debe aumentar su financiamiento en base a una reubicación del presupuesto destinado al OE3. | |
| Fundamentación | El presupuesto destinado al OE1 (Fortalecimiento y renovación de las disciplinas) significa apenas el 11,4% del presupuesto general del proyecto, mientras que el presupuesto destinado al OE3 (Infraestructura y equipamiento integrado de campus) concentra el 71,3% del total. Esto se vuelve problemático pues las siguientes líneas estratégicas -fundamentales para una revitalización efectiva y sustentable de nuestras disciplinas- necesitan de un presupuesto mayor al que actualmente se les ha asignado: 1.4, 1.2, 4.4, 2.4 y 1.1. Actividades como el Casino Central y los Aularios Comunes, en cambio, representan costos secundarios que deberían disminuirse (Aularios) o suprimirse (Casino). | |
| Conexión con objetivos | OE1; OE2; OE3; OE4 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 2
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De disenso y jerarquización | |
| Propuesta, título corto | Agregar actividad a Línea Estratégica 2.6, reemplazarla por acción 1 de la actividad 2.6.2 y re-jerarquizar en función de este cambio | |
| Contenido literal de la propuesta | Crear la actividad “Formulación de estrategias de optimización de los recursos de las unidades implicadas” con la acción “Mecanismos de fiscalización y seguimiento de recursos entrantes por concepto de aumento presupuestario por unidad” y asignarle la jerarquía 2.6.2. Suprimir la acción “Recursos concursables de fondo general en base a convenios de desempeño internos” (la reemplaza la acción recién propuesta) y asignarle la jerarquía 2.6.3 a la actividad “Formulación de metas y estrategias de generación de recursos”. | |
| Fundamentación | La principal estrategia de generación de recursos para garantizar la sustentabilidad de | |
| Conexión con objetivos | OE2; 2.6 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 3
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | Modificación complementaria | |
| Propuesta, título corto | Agregar especificación a acción N°4 de la actividad 4.4.1 | |
| Contenido literal de la propuesta | Reemplazar “Estímulo a la investigación en educación (en coordinación con el Centro de Investigación en Educación de | |
| Fundamentación | Los aportes al campo de la educación y la pedagogía de manera alguna se agotan en el trabajo del Centro de Investigación en Educación de | |
| Conexión con objetivos | OE4; 4.4; 4.4.1 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 4
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De redacción | |
| Propuesta, título corto | Priorizar integración de actividades pedagógicas del Campus (actividad 4.4.4.) | |
| Contenido literal de la propuesta | Convertir la actividad 4.4.4 en 4.4.1, manteniendo la jerarquización correlativa, es decir, la 4.4.1 pasa a ser 4.4.2, etc. | |
| Fundamentación | Uno de los principales desafíos históricos que enfrenta hoy | |
| Conexión con objetivos | OE4; 4.4. | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 5
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | Modificación complementaria | |
| Propuesta, título corto | Plan de Desarrollo en Educación | |
| Contenido literal de la propuesta | Añadir a la actividad 4.4.1 (según PROPUESTA 4) la acción “Formulación de un Plan de Desarrollo en Educación para el fortalecimiento integrado de las actividades de pedagogía y educación del Campus” | |
| Fundamentación | Uno de los principales desafíos históricos que enfrenta hoy | |
| Conexión con objetivos | OE4; 4.4. | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 6
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | Modificación complementaria | |
| Propuesta, título corto | “Perfeccionamiento” de la reforma de pre-grado como indicador y no sólo “integración” | |
| Contenido literal de la propuesta | Modificar el indicador del Desempeño Relevante N°4 “Integración plena a la reforma” por “Integración a y perfeccionamiento de la reforma” | |
| Fundamentación | La reforma de pre-grado ha sufrido una serie de problemas en su implementación en distintas carreras, por lo que no se puede considerar como un buen signo la “plena integración” a la misma si no se contempla su perfeccionamiento como indicador relevante. El perfeccionamiento de la reforma tiene un sustento institucional en una comisión de trabajo entre rectoría y | |
| Conexión con objetivos | OE1; 1.4. | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 7
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De redacción | |
| Propuesta, título corto | Conformar equipos de trabajo interdisciplinario y no sólo “favorecer” | |
| Contenido literal de la propuesta | Modificar la redacción de la acción N°3 de la actividad 1.1.2. Reemplazar en ella la palabra “favoreciendo” por “conformando” | |
| Fundamentación | | |
| Conexión con objetivos | OE1; 1.1; 1.1.2. | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 8
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | Modificación complementaria | |
| Propuesta, título corto | Estudios sobre mercado laboral e inserción de los profesionales de | |
| Contenido literal de la propuesta | A la acción N°7 de la actividad 1.4.1 debe agregársele la frase “hechos por cada unidad académica en el primer año del proyecto” | |
| Fundamentación | El estudio de la evolución e inserción en el mercado laboral de una disciplina debe ser hecho por expertos en subordinación directa con los académicos de esa disciplina en específico. Además, urge realizar estos estudios prontamente, porque cualquier modificación de malla o perfil de egreso debe considerar el resultado de un estudio como ese. | |
| Conexión con objetivos | OE1; 1.4; 1.4.1. | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 9
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De disenso | |
| Propuesta, título corto | Reemplazar indicador de sustentabilidad de desarrollo académico | |
| Contenido literal de la propuesta | Reemplazar indicador N°1 del Desempeño Relevante N°8 por “Adecuación de los programas de pre y postgrado a criterios de sustentabilidad académica fijados por la universidad” y agregar “Incremento del presupuesto basal de las unidades académicas involucradas en el proyecto” | |
| Fundamentación | El aumento de la matrícula de pre y posgrado, en un esquema de autofinanciamiento, puede dar sustentabilidad económica pero en ningún caso asegurar la “sustentabilidad de los planes de desarrollo académico de largo plazo”, como lo exige el Desempeño Relevante en cuestión. La sustentabilidad de un plan de desarrollo académico viene dada, en lo económico, por el aumento del presupuesto de la unidad académica que lo ejecuta y, en lo académico, por su adecuación a criterios fijados con autonomía entre la unidad y la Universidad. | |
| Conexión con objetivos | OE2 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 10
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De disenso que afecta presupuestos | |
| Propuesta, título corto | Suprimir actividad 3.1.7. o “Casino de Campus” o “Construcción de Casinos centrales” | |
| Contenido literal de la propuesta | Suprimir como actividad de | |
| Fundamentación | En vista y considerando la falta de financiamiento para actividades consideradas más prioritarias, el Casino para el campus debe suprimirse liberando los M$720,3 que contempla su construcción. No se conocen argumentos sólidos que justifiquen la inclusión de una actividad como ésta en un proyecto estratégico de revitalización académica. | |
| Conexión con objetivos | OE3 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 11
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | Modificación complementaria | |
| Propuesta, título corto | Perfeccionamiento del indicador Nº4 del Desempeño Relevante Nº1 | |
| Contenido literal de la propuesta | Reemplazar indicador Nº4 del Desempeño Relevante Nº1 por "Incremento de productividad académica expresada en publicación de libros, propuesta y desarrollo de iniciativas de investigación y gestión en problemas país, artículos en revistas; presentaciones o exhibiciones artísticas y otros criterios fijados por cada disciplina de acuerdo a su realidad". | |
| Fundamentación | Fundamental para fortalecer la calidad del cuerpo académico con parámetros públicos propios de nuestra Universidad es agregar a los criterios de medición de su productividad el desarrollo de iniciativas de investigación orientadas a los problemas país. Asimismo, los criterios de medición de productividad deben adecuarse a la realidad de cada disciplina. | |
| Conexión con objetivos | OE1 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 12
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Fernando Valdivia Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Funcionario Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De redacción | |
| Propuesta, título corto | Reemplazar en todo el documento el término “personal de colaboración” por “funcionarios” | |
| Contenido literal de la propuesta | Reemplazar en todo el documento el término “personal de colaboración” por “funcionarios” | |
| Fundamentación | Los trabajadores de la Universidad de Chile, auxiliares y administrativos, son actores de la comunidad universitaria, tan relevantes como lo son estudiantes y académicos. El término “personal de colaboración” los sitúa fuera de ella, sugiriendo que sus labores son secundarias y ajenas al quehacer universitario. Debe utilizarse el término apropiado, que históricamente ha sido y debe seguir siendo el de “funcionarios”. | |
| Conexión con objetivos | OE2;OE3;0E4 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 13
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | Modificación complementaria | |
| Propuesta, título corto | Exploración y diseño de proyecto de Canal de Televisión Universitario | |
| Contenido literal de la propuesta | Añadir acción “Exploración y diseño de proyecto de Canal de Televisión Universitario” a la actividad 4.1.2. | |
| Fundamentación | La Universidad de Chile debe manifestar su visión respecto al destino del país y poner en circulación el conocimiento que su comunidad produce. Para ello hoy es fundamental para la universidad pública participar en la producción simbólica de imaginarios colectivos y de nuevas formas de interpretar la realidad a través de la televisión. En el campus se desarrollan disciplinas directamente relacionadas con aquello (CineyTelevisión y Periodismo), por lo tanto, la IB debería impulsar ese desafío en conjunto con las demás disciplinas. | |
| Conexión con objetivos | OE4 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 14
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Fernando Valdivia Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Funcionario Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De redacción | |
| Propuesta, título corto | En la actividad 2.4.6 reemplazar el término “mejoramiento” por “incremento” | |
| Contenido literal de la propuesta | En la actividad 2.4.6 reemplazar el término “mejoramiento” por “incremento” | |
| Fundamentación | Revisando las debilidades que identifica el Documento Base en relación a las remuneraciones de los funcionarios puede verse la significativa diferencia existente entre quienes cumplen las mismas funciones. El compromiso que debe asumir el Campus a este respecto es el de mejorar las remuneraciones, cuestión que en la práctica se traduce en su incremento. | |
| Conexión con objetivos | OE2 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
PROPUESTA 15
| Identificación Fecha: 22 de julio de 2008 | Nombre(s) miembro CGAA Fernando Valdivia Francisco Figueroa Cerda Pablo Soto Arrate | Estamento Funcionario Estudiantil Estudiantil |
| Propuesta | De redacción | |
| Propuesta, título corto | En la actividad 2.4.7 añadir el término “perfeccionamiento” | |
| Contenido literal de la propuesta | En la actividad 2.4.7, cambiar “Capacitación integral del personal de colaboración en coherencia con la misión académica y la gestión de las unidades y del campus”, por “Capacitación integral y perfeccionamiento para los funcionarios en coherencia con la misión académica y la gestión de las unidades y del campus”. | |
| Fundamentación | La Iniciativa Bicentenario debe impulsar no sólo la capacitación de los funcionarios en su respectiva especialidad, también su perfeccionamiento, entendido éste como la posibilidad de acceder a grados técnicos superiores o profesionales. | |
| Conexión con objetivos | OE2 | |
| Recuadro reservado para la Mesa | Tema que puede ser resuelto por Tema que requiere de más información técnica | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario